Total des créations:230
Répartition par secteur d’activité :
Secteur Commerce : 160
Secteur Industrie : 1
Secteur services : 69
Répartition par nationalités des opérateurs économiques :
| Togolais | 184 |
| Indiens | 7 |
| Beninois | 6 |
| Nigerians | 6 |
| Français | 5 |
| Allemands | 4 |
| Nigeriens | 3 |
| Ghanéens | 3 |
| Chinois | 2 |
| Vietnamiens | 2 |
| Ivoiriens | 2 |
| Belges | 1 |
| Algériens | 1 |
| Maliens | 1 |
| Srilankais | 1 |
| Camerounais | 1 |
Données de Décembre 2006.
Ces données sont mises à jour par trimestre.